ЕГЭ
Русский языкПройти тестирование
Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Зюзя | 90 |
2 | khfgfc | 90 |
3 | Сидоров | 80 |
4 | сирова | 80 |
5 | Блинов | 80 |
6 | скукова | 80 |
7 | Привиденцева Н. | 80 |
8 | УПС | 70 |
9 | Гуля | 70 |
10 | перов | 70 |
11 | назлы | 70 |
12 | сидоров | 70 |
13 | Валиев | 70 |
14 | Кравченко | 60 |
15 | Баранова | 60 |
Рейтинги по другим предметам
-->
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Вайда | 26 |
2. Гармония -1 | 12 |
3. Царицынская № 1 | 8 |
4. На Семи Ветрах | 7 |
5. Виктория | 0 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Умный малыш | 21 |
2. Золотая рыбка | 19 |
3. Сказка | 12 |
4. Тополек | 9 |
5. Одуванчик | 9 |
Что нового в ВУЗах
26 июля 2018
Волгоградский институт искусств имени П.А. Серебрякова приглашает на День открытых дверей
24 июля 2018
Волгоградский государственный социально-педагогический университет приглашает на День открытых дверей