ЕГЭ
МатематикаПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Мария | 100 |
| 2 | Олеся | 100 |
| 3 | Наталья П. | 100 |
Русский языкПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Зюзя | 90 |
| 2 | khfgfc | 90 |
| 3 | Сидоров | 80 |
ИсторияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Вайда | 26 |
| 2. Гармония -1 | 12 |
| 3. Царицынская № 1 | 8 |
| 4. На Семи Ветрах | 7 |
| 5. Виктория | 0 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Умный малыш | 21 |
| 2. Золотая рыбка | 19 |
| 3. Сказка | 12 |
| 4. Тополек | 9 |
| 5. Одуванчик | 9 |
Что нового в ВУЗах
26 июля 2018
Волгоградский институт искусств имени П.А. Серебрякова приглашает на День открытых дверей
24 июля 2018
Волгоградский государственный социально-педагогический университет приглашает на День открытых дверей
